ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | ที่ตั้ง | จำนวนนักเรียน | ขนาดโรงเรียน | แผนขับเคลื่อนนโยบาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072630065 | อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 1423 | ขนาดใหญ่ | ไฟล์เล่มแผน | |
2 | 1072630066 | บ้านนเรศ | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 149 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
3 | 1072630067 | วัดสระศรีเจริญ | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 55 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
4 | 1072630078 | วัดราษฎรบำรุง | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 50 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
5 | 1072630085 | วัดหนองหลอด | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 73 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
6 | 1072630079 | บ้านทะเลบก | ทะเลบก | ดอนเจดีย์ | 92 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
7 | 1072630080 | บ้านสระหลวง | ดอนเจดีย์ | ดอนเจดีย์ | 64 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
8 | 1072630081 | บ้านบ่อสำราญ | ทะเลบก | ดอนเจดีย์ | 67 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
9 | 1072630082 | บ้านหนองแขม | ทะเลบก | ดอนเจดีย์ | 46 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
10 | 1072630092 | บ้านหนองสานแตร | ทะเลบก | ดอนเจดีย์ | 127 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
11 | 1072630076 | วัดชีธาราม | ไร่รถ | ดอนเจดีย์ | 105 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
12 | 1072630069 | บ้านหนองจิกรากข่า | ไร่รถ | ดอนเจดีย์ | 128 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
13 | 1072630077 | บ้านดงกะเชา | ไร่รถ | ดอนเจดีย์ | 51 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
14 | 1072630093 | วัดหนองแจง | ไร่รถ | ดอนเจดีย์ | 167 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
15 | 1072630071 | บ้านหนองฝ้าย | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 109 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
16 | 1072630086 | บ้านสระกระโจม | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 202 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
17 | 1072630087 | บ้านยมเบือ | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 109 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
18 | 1072630088 | บ้านหนองสลัดได | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 19 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
19 | 1072630089 | บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 120 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
20 | 1072630090 | บ้านหัวเขา | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 51 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
21 | 1072630091 | บ้านดอนกลาง | สระกระโจม | ดอนเจดีย์ | 43 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
22 | 1072630084 | บ้านห้วยม้าลอย | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ | 71 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
23 | 1072630083 | บ้านโคกหม้อ | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ | 79 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
24 | 1072630070 | วัดสระด่าน | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ | 155 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
25 | 1072630073 | วัดบ้านกรวด | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ | 86 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
26 | 1072630074 | วัดท่ากุ่ม | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ | 106 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
27 | 1072630291 | วัดศรีเฉลิมเขต | ดอนมะนาว | สองพี่น้อง | 117 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
28 | 1072630292 | วัดดอนมะนาว | ดอนมะนาว | สองพี่น้อง | 135 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
29 | 1072630280 | วัดสองพี่น้อง | ต้นตาล | สองพี่น้อง | 52 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
30 | 1072630281 | บ้านโคกงูเห่า | ต้นตาล | สองพี่น้อง | 50 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
31 | 1072630296 | บ้านหนองวัลย์เปรียง | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง | 49 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
32 | 1072630289 | วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง | 541 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
33 | 1072630290 | วัดทุ่งเข็น | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง | 108 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
34 | 1072630293 | วัดเทพพิทักษ์ | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง | 135 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
35 | 1072630294 | บ้านโป่ง | ทุ่งคอก | สองพี่น้อง | 88 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
36 | 1072630288 | วัดเนินพระปรางค์ | เนินพระปรางค์ | สองพี่น้อง | 110 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
37 | 1072630323 | วัดใหม่นพรัตน์ | เนินพระปรางค์ | สองพี่น้อง | 95 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
38 | 1072630301 | บ้านหัววัง | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 250 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
39 | 1072630302 | บ้านหนองเฝ้า | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 122 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
40 | 1072630303 | บ้านหนองกระดี่ | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 117 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
41 | 1072630304 | บ้านดอนตำลึง | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 404 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
42 | 1072630297 | วัดหัวกลับ | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 167 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
43 | 1072630298 | วัดทับกระดาน | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 322 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
44 | 1072630299 | วัดเวฬุวัน | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 96 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
45 | 1072630300 | วัดหนองพันเทา | บ่อสุพรรณ | สองพี่น้อง | 183 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
46 | 1072630320 | วัดบางสาม | บางตะเคียน | สองพี่น้อง | 186 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
47 | 1072630318 | วัดสำเภาทอง | บางตะเคียน | สองพี่น้อง | 45 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
48 | 1072630317 | บ้านโคก 7 ลูก | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 36 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
49 | 1072630325 | วัดใหม่บำรุงธรรม | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 43 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
50 | 1072630313 | สองพี่น้อง | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 80 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
51 | 1072630315 | วัดไชยนาราษฎร์ | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 112 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
52 | 1072630314 | วัดท่าข้าม | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 149 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
53 | 1072630316 | บ้านไผ่ตาโม้ | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 113 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
54 | 1072630324 | วัดไผ่โรงวัว | บางตาเถร | สองพี่น้อง | 651 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
55 | 1072630276 | อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) | บางพลับ | สองพี่น้อง | 178 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
56 | 1072630277 | วัดท่าจัด | บางพลับ | สองพี่น้อง | 42 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
57 | 1072630322 | วัดใหม่พิบูลย์ผล | บางเลน | สองพี่น้อง | 112 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
58 | 1072630321 | วัดทองประดิษฐ์ | บางเลน | สองพี่น้อง | 225 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
59 | 1072630327 | วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา) | บ้านกุ่ม | สองพี่น้อง | 61 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
60 | 1072630329 | วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) | บ้านกุ่ม | สองพี่น้อง | 189 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
61 | 1072630330 | วัดสว่างอารมณ์ | บ้านกุ่ม | สองพี่น้อง | 71 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
62 | 1072630331 | วัดลาดประทุมทอง | บ้านช้าง | สองพี่น้อง | 86 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
63 | 1072630332 | อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว | บ้านช้าง | สองพี่น้อง | 70 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
64 | 1072630319 | วัดย่านซื่อ | บ้านช้าง | สองพี่น้อง | 46 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
65 | 1072630285 | วัดไผ่ขาด | ศรีสำราญ | สองพี่น้อง | 141 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
66 | 1072630286 | วัดรางกร่าง | ศรีสำราญ | สองพี่น้อง | 138 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
67 | 1072630287 | วัดใหม่เพชรรัตน์ | ศรีสำราญ | สองพี่น้อง | 87 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
68 | 1072630306 | บ้านหนองโพธิ์ | ศรีสำราญ | สองพี่น้อง | 179 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
69 | 1072630307 | บ้านสะพังกร่าง | ศรีสำราญ | สองพี่น้อง | 88 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
70 | 1072630305 | อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู | ศรีสำราญ | สองพี่น้อง | 119 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
71 | 1072630310 | บ้านหนองกระทู้ | หนองบ่อ | สองพี่น้อง | 121 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
72 | 1072630312 | บ้านหนองจิก | หนองบ่อ | สองพี่น้อง | 173 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
73 | 1072630309 | วัดพรสวรรค์ | หนองบ่อ | สองพี่น้อง | 72 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
74 | 1072630308 | วัดเขาพนมนาง | หนองบ่อ | สองพี่น้อง | 173 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
75 | 1072630279 | วัดดอนสงวน | หัวโพธิ์ | สองพี่น้อง | 41 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
76 | 1072630282 | วัดหัวโพธิ์ | หัวโพธิ์ | สองพี่น้อง | 77 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
77 | 1072630284 | บ้านประทุนทอง | หัวโพธิ์ | สองพี่น้อง | 77 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
78 | 1072630283 | วัดท่าไชย(ประชานุกูล) | หัวโพธิ์ | สองพี่น้อง | 656 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
79 | 1072630278 | วัดบางบอน | หัวโพธิ์ | สองพี่น้อง | 218 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
80 | 1072630370 | วัดยางยี่แส | กระจัน | อู่ทอง | 120 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
81 | 1072630372 | วัดสามัคคีธรรม | กระจัน | อู่ทอง | 75 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
82 | 1072630373 | วัดจันทราวาส | กระจัน | อู่ทอง | 82 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
83 | 1072630391 | บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) | จรเข้สามพัน | อู่ทอง | 218 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
84 | 1072630392 | บ้านเขาชานหมาก | จรเข้สามพัน | อู่ทอง | 140 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
85 | 1072630393 | วัดปทุมวนาราม | จรเข้สามพัน | อู่ทอง | 79 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
86 | 1072630394 | บ้านรางโพธิ์ | จรเข้สามพัน | อู่ทอง | 66 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
87 | 1072630375 | วัดโคกยายเกตุ | เจดีย์ | อู่ทอง | 84 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
88 | 1072630376 | พานิชชีวะอุปถัมภ์ | เจดีย์ | อู่ทอง | 158 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
89 | 1072630380 | วัดโภคาราม | ดอนคา | อู่ทอง | 195 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
90 | 1072630381 | วัดคีรีรัตนาราม | ดอนคา | อู่ทอง | 221 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
91 | 1072630382 | วัดสระกร่างเจริญธรรม | ดอนคา | อู่ทอง | 246 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
92 | 1072630417 | บ้านเขากำแพง | ดอนคา | อู่ทอง | 373 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
93 | 1072630418 | วัดห้วยคู้สามัคคี | ดอนคา | อู่ทอง | 30 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
94 | 1072630419 | บ้านโป่งพรานอินทร์ | ดอนคา | อู่ทอง | 39 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
95 | 1072630405 | วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) | ดอนมะเกลือ | อู่ทอง | 309 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
96 | 1072630386 | วัดจำปา | บ้านโข้ง | อู่ทอง | 196 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
97 | 1072630387 | วัดโพธิ์เขียว | บ้านโข้ง | อู่ทอง | 101 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
98 | 1072630388 | วัดกกม่วง | บ้านโข้ง | อู่ทอง | 89 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
99 | 1072630389 | บ้านสระบัวทอง | บ้านโข้ง | อู่ทอง | 100 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
100 | 1072630390 | บ้านทุ่งดินดำ | บ้านโข้ง | อู่ทอง | 140 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
101 | 1072630409 | วัดศรีสร้อยเพชร | บ้านดอน | อู่ทอง | 28 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
102 | 1072630410 | บ้านหัวทำนบ | บ้านดอน | อู่ทอง | 52 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
103 | 1072630408 | วัดกลางบ้านดอน | บ้านดอน | อู่ทอง | 120 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
104 | 1072630407 | วัดยางสว่างอารมณ์ | บ้านดอน | อู่ทอง | 189 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
105 | 1072630416 | วัดเขาดีสลัก | พลับพลาไชย | อู่ทอง | 71 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
106 | 1072630414 | วัดคีรีเจริญผล | พลับพลาไชย | อู่ทอง | 124 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
107 | 1072630383 | วัดโพธิ์ทองเจริญ | พลับพลาไชย | อู่ทอง | 141 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
108 | 1072630384 | พลับพลาไชย | พลับพลาไชย | อู่ทอง | 323 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
109 | 1072630385 | บ้านหนองกุฏิ | พลับพลาไชย | อู่ทอง | 62 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
110 | 1072630397 | วัดใหม่สิทธาวาส | ยุ้งทะลาย | อู่ทอง | 106 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
111 | 1072630413 | บ้านดอนพุทรา | ยุ้งทะลาย | อู่ทอง | 40 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
112 | 1072630401 | วัดสระพังลาน | สระพังลาน | อู่ทอง | 171 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
113 | 1072630402 | วัดดอนสุโข | สระพังลาน | อู่ทอง | 121 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
114 | 1072630403 | วัดนันทวัน | สระพังลาน | อู่ทอง | 91 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
115 | 1072630404 | หรรษาสุจิตต์วิทยา | สระพังลาน | อู่ทอง | 37 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
116 | 1072630400 | วัดบ่อคู่ | สระยายโสม | อู่ทอง | 35 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
117 | 1072630398 | วัดสระยายโสม | สระยายโสม | อู่ทอง | 128 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
118 | 1072630396 | วัดใหม่ปทุมสูตร | สระยายโสม | อู่ทอง | 43 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
119 | 1072630395 | วัดคลองตัน | สระยายโสม | อู่ทอง | 74 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
120 | 1072630399 | วัดหนองยายทรัพย์ | สระยายโสม | อู่ทอง | 58 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
121 | 1072630420 | บ้านห้วยหิน | หนองโอ่ง | อู่ทอง | 73 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
122 | 1072630378 | วัดหนองหลุม | หนองโอ่ง | อู่ทอง | 66 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
123 | 1072630379 | บ้านหนองแหน | หนองโอ่ง | อู่ทอง | 57 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
124 | 1072630366 | วัดโคกสำโรง | หนองโอ่ง | อู่ทอง | 44 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
125 | 1072630369 | วัดคณฑี | หนองโอ่ง | อู่ทอง | 68 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
126 | 1072630377 | วัดบ้านหนองโอ่ง | หนองโอ่ง | อู่ทอง | 22 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
127 | 1072630364 | วัดปทุมสราวาส | อู่ทอง | อู่ทอง | 208 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
128 | 1072630365 | วัดเขาพระ | อู่ทอง | อู่ทอง | 123 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
129 | 1072630371 | วัดหนองตาสาม | อู่ทอง | อู่ทอง | 246 | ขนาดกลาง | ไฟล์เล่มแผน | |
130 | 1072630374 | วัดช่องลม | อู่ทอง | อู่ทอง | 86 | ขนาดเล็ก | ไฟล์เล่มแผน | |
131 | 1072630363 | อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร | อู่ทอง | อู่ทอง | 1184 | ขนาดใหญ่ | ไฟล์เล่มแผน |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566